<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kölling Medien-Service &#187; Cartoons</title>
	<atom:link href="http://www.k-ms.de/category/cartoons/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.k-ms.de</link>
	<description>Public Relations</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 00:43:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Cartoon: Künstliche Intelligenz bei Unterwasserrobotern</title>
		<link>http://www.k-ms.de/2011/09/cartoon-kunstliche-intelligenz-bei-unterwasserrobotern/</link>
		<comments>http://www.k-ms.de/2011/09/cartoon-kunstliche-intelligenz-bei-unterwasserrobotern/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 00:47:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axel Kölling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cartoons]]></category>
		<category><![CDATA[Eigene Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Bettina Bexte]]></category>
		<category><![CDATA[Bremen]]></category>
		<category><![CDATA[Bremerhaven]]></category>
		<category><![CDATA[i2b express]]></category>
		<category><![CDATA[Miriam Wurster]]></category>
		<category><![CDATA[Robotik]]></category>
		<category><![CDATA[Windenergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.k-ms.de/?p=1100</guid>
		<description><![CDATA[In Bremen fand gestern der erste Workshop der Bundesregierung zum &#8220;Nationalen Masterplan Maritime Technologien&#8221; statt. Die September-Ausgabe des i2b express hat daher das Thema Meerestechnik aufgegriffen und eine Reihe interessanter Initiativen vorgestellt. Forschungsinstitute und Unternehmen aus Bremen und Bremerhaven sind besonders im Feld der maritimen Sicherheit ganz vorne dabei, also beispielsweise beim Schutz von Hafenanlagen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.k-ms.de/wp-content/uploads/2011/09/cartoon_unterwasserrobotik_i2b_express.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1101" style="margin: 5px 10px;" title="Cartoon Unterwasserrobotik i2b express" src="http://www.k-ms.de/wp-content/uploads/2011/09/cartoon_unterwasserrobotik_i2b_express-150x150.jpg" alt="Cartoon Unterwasserrobotik i2b express" width="150" height="150" /></a>In Bremen fand gestern der erste Workshop der Bundesregierung zum &#8220;Nationalen Masterplan Maritime Technologien&#8221; statt. Die September-Ausgabe des <a title="i2b express" href="http://www.i2b.de/i2b-express/aktuelle-ausgabe/" target="_blank">i2b express</a> hat daher das Thema Meerestechnik aufgegriffen und eine Reihe interessanter Initiativen vorgestellt.</p>
<p>Forschungsinstitute und Unternehmen aus Bremen und Bremerhaven sind besonders im Feld der maritimen Sicherheit ganz vorne dabei, also beispielsweise beim Schutz von Hafenanlagen und der Überwachung von Containern. <span id="more-1100"></span></p>
<p>Eine wichtige Rolle spielt hier auch die Unterwasserrobotik, die unter anderem vom Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI) entwickelt wird. Sie kann nicht nur der Sicherheit dienen, sondern zunächst vor allem der Wartung von Pipelines und Offshore-Windparks. Wie sich unsere Illustratorinnen <a title="Bettina Bexte" href="http://www.bettina-bexte.de/" target="_blank">Bettina Bexte</a> und <a title="Miriam Wurster" href="http://www.miriamwurster.de/" target="_blank">Miriam Wurster</a> das vorstellen, zeigt der nebenstehende Cartoon (zum Vergrößern bitte draufklicken).</p>
<p>Den kompletten i2b express 3/2011 mit dem Schwerpunktthema Meerestechnik <a title="i2b express 3/2011 als PDF" href="http://www.k-ms.de/downloads/i2B_express_0311.pdf%20" target="_blank">können Sie hier herunterladen </a>(1,8 MB).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.k-ms.de/2011/09/cartoon-kunstliche-intelligenz-bei-unterwasserrobotern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>i2b express: Tipps für den Wettbewerb um Fachkräfte</title>
		<link>http://www.k-ms.de/2011/03/i2b-express-tipps-fur-den-wettbewerb-um-fachkrafte/</link>
		<comments>http://www.k-ms.de/2011/03/i2b-express-tipps-fur-den-wettbewerb-um-fachkrafte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 22:48:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axel Kölling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cartoons]]></category>
		<category><![CDATA[Eigene Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Fachkräfte]]></category>
		<category><![CDATA[i2b]]></category>
		<category><![CDATA[i2b express]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitschriften]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.k-ms.de/?p=903</guid>
		<description><![CDATA[Ohne Fachkräfte läuft nichts mehr in der Wirtschaft. Dennoch wurde das Thema lange vernachlässigt, sodass jetzt ein massiver Mangel droht – zumindest in einigen Branchen oder Berufen. Was Unternehmen konkret tun können, damit sie nicht bald attraktive Aufträge aufgrund fehlenden Personals vorüberziehen lassen müssen, beschreibt der aktuelle &#8220;i2b express&#8221; zum Thema Fachkräftemangel. Eine wichtige Erkenntnis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_905" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.k-ms.de/wp-content/uploads/2011/03/Imagewechsel_fuer_Bremen.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-905" title="Cartoon: Imagewechsel für Bremen" src="http://www.k-ms.de/wp-content/uploads/2011/03/Imagewechsel_fuer_Bremen-150x150.jpg" alt="Cartoon aus dem i2b express vom März 2011 zum Thema &quot;Fachkräfte gewinnen&quot;." width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Cartoon aus dem i2b express vom März 2011 zum Thema Fachkräfte.</p></div>
<p>Ohne Fachkräfte läuft nichts mehr in der Wirtschaft. Dennoch wurde das Thema lange vernachlässigt, sodass jetzt ein massiver Mangel droht – zumindest in einigen Branchen oder Berufen. Was Unternehmen konkret tun können, damit sie nicht bald attraktive Aufträge aufgrund fehlenden Personals vorüberziehen lassen müssen, beschreibt der aktuelle &#8220;i2b express&#8221; zum Thema Fachkräftemangel.</p>
<p>Eine wichtige Erkenntnis ist, dass Unternehmen nicht nur an sich selbst denken dürfen, sondern ihr gesamtes Umfeld mit einbeziehen müssen. Die begehrten Fachkräfte bringen schließlich häufig eine Familie mit. Gerade Bremen leidet jedoch unter einem relativ schlechten Image, das sich überhaupt nicht mit dem tatsächlichen Wohlfühlfaktor der Stadt deckt. <span id="more-903"></span></p>
<p>Höchste Zeit also für einen Imagewandel. Wie sich die i2b-express-Illustratorinnen <a title="Bettina Bextes Website" href="http://www.bettina-bexte.de/" target="_blank">Bettina Bexte</a> und <a title="Miriam Wursters Website" href="http://www.miriamwurster.de/" target="_blank">Miriam Wurster</a> das vorstellen, zeigt der Cartoon. Bei ernsthafter Betrachtung sollte man sich jedoch nicht auf das staatliche Standortmarketing verlassen, um diesen Bewusstseinswandel künstlich in die Wege zu leiten. Vielmehr ist jedes einzelne Unternehmen gefordert, die Vorzüge des Lebens in Bremen nach außen darzustellen. Auch dazu finden Sie Argumente im &#8220;i2b express&#8221;, den Sie <a title="i2b express auf dem i2b-Portal" href="http://www.i2b.de/i2b-express/aktuelle-ausgabe/" target="_blank">auf dem i2b-Portal</a> kostenlos als PDF herunterladen können (nach der Registrierung).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.k-ms.de/2011/03/i2b-express-tipps-fur-den-wettbewerb-um-fachkrafte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cartoon: Elektromobilität</title>
		<link>http://www.k-ms.de/2010/10/cartoon-elektromobilitaet/</link>
		<comments>http://www.k-ms.de/2010/10/cartoon-elektromobilitaet/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Oct 2010 22:45:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axel Kölling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cartoons]]></category>
		<category><![CDATA[Cartoon]]></category>
		<category><![CDATA[Elektromobilität]]></category>
		<category><![CDATA[i2b express]]></category>
		<category><![CDATA[Modellregion Elektromobilität Bremen-Oldenburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.k-ms.de/?p=737</guid>
		<description><![CDATA[Für die aktuelle Ausgabe des i2b express haben sich Bettina Bexte und Miriam Wurster Gedanken zum Thema Elektromobilität gemacht. Einen Familienausflug mit einem solarbetriebenen Elektrofahrzeug stellen sie sich so vor wie hier dargestellt. Dass es auch anders geht, können Sie im i2b express nachlesen. Dort erfahren Sie unter anderem, wie Ihr Unternehmen sich an Praxistests [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_740" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.k-ms.de/wp-content/uploads/2010/10/cartoon_elektromobilitaet.jpg"><img class="size-medium wp-image-740" title="cartoon_elektromobilitaet" src="http://www.k-ms.de/wp-content/uploads/2010/10/cartoon_elektromobilitaet-300x247.jpg" alt="Cartoon Elektromobilität" width="300" height="247" /></a><p class="wp-caption-text">Zur Vergrößerung klicken Sie bitte auf das Bild</p></div>
<p>Für die aktuelle Ausgabe des i2b express haben sich <a title="Bettina Bexte" href="http://www.bettina-bexte.de" target="_blank">Bettina Bexte</a> und <a title="Miriam Wurster" href="http://www.miriamwurster.de" target="_blank">Miriam Wurster</a> Gedanken zum Thema Elektromobilität gemacht. Einen Familienausflug mit einem solarbetriebenen Elektrofahrzeug stellen sie sich so vor wie hier dargestellt.</p>
<p>Dass es auch anders geht, können Sie im i2b express nachlesen. Dort erfahren Sie unter anderem, wie Ihr Unternehmen sich an Praxistests der „Modellregion Elektromobilität Bremen-Oldenburg“ beteiligen kann. Die Organisatoren stellen ein begrenztes Kontingent an Fahrzeugen zur Verfügung und werten das Nutzungsverhalten der Teilnehmer aus.</p>
<p>Ein PDF der Printausgabe erhalten Sie <a title="i2b express Elektromobilität" href="http://www.i2b.de/i2b-express/aktuelle-ausgabe/" target="_blank">hier</a>. Um es herunterladen zu können, werden Sie gebeten, sich bei i2b zu registrieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.k-ms.de/2010/10/cartoon-elektromobilitaet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gefahr durch Offshore-Windkraft</title>
		<link>http://www.k-ms.de/2010/05/cartoon-offshore-windenergie-gefahr/</link>
		<comments>http://www.k-ms.de/2010/05/cartoon-offshore-windenergie-gefahr/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 17:10:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axel Kölling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cartoons]]></category>
		<category><![CDATA[Cartoon]]></category>
		<category><![CDATA[i2b]]></category>
		<category><![CDATA[Offshore]]></category>
		<category><![CDATA[Windenergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.k-ms.de/?p=604</guid>
		<description><![CDATA[Offshore-Windkraft birgt enormes Potenzial für die Gewinnung von regenerativer Energie, stellt aber auch eine Gefahr für die Schifffahrt dar. Besonders, wenn der Käpt’n die Route seit 500 Jahren fliegt und glaubt, sie auswendig zu kennen&#8230; Dieser Cartoon von Bettina Bexte und Miriam Wurster stammt aus der aktuellen Ausgabe des i2b express, der sich um die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.k-ms.de/wp-content/uploads/2010/05/cartoon-windenergie.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-607" style="float: left; margin: 3px 10px;" title="cartoon-windenergie" src="http://www.k-ms.de/wp-content/uploads/2010/05/cartoon-windenergie.jpg" alt="cartoon-windenergie" width="250" /></a>Offshore-Windkraft birgt enormes Potenzial für die Gewinnung von regenerativer Energie, stellt aber auch eine Gefahr für die Schifffahrt dar. Besonders, wenn der Käpt’n die Route seit 500 Jahren fliegt und glaubt, sie auswendig zu kennen&#8230;</p>
<p>Dieser Cartoon von <a title="Bettina Bexte" href="http://www.bettina-bexte.de/" target="_blank">Bettina Bexte</a> und <a title="Miriam Wurster" href="http://www.miriamwurster.de/" target="_blank">Miriam Wurster</a> stammt aus der aktuellen Ausgabe des i2b express, der sich um die Windenergie und ihre Perspektiven für Bremen und Niedersachsen dreht.</p>
<p>Die Zeitschrift kann <a title="i2b express PDF Download" href="http://www.i2b.de/index.php?site=72" target="_blank">hier</a> als PDF heruntergeladen und <a title="i2b express Abo" href="http://www.i2b.de/index.php?site=722" target="_blank">hier</a> kostenlos abonniert werden (zukünftige Ausgaben).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.k-ms.de/2010/05/cartoon-offshore-windenergie-gefahr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cartoon: &#8220;Alles muss raus&#8221;</title>
		<link>http://www.k-ms.de/2009/11/cartoon-alles-muss-raus/</link>
		<comments>http://www.k-ms.de/2009/11/cartoon-alles-muss-raus/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 16:55:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axel Kölling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cartoons]]></category>
		<category><![CDATA[Bexte]]></category>
		<category><![CDATA[Cartoon]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitswirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[i2b express]]></category>
		<category><![CDATA[Wurster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.k-ms.de/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[Wer ihn noch nicht in der November-Ausgabe des i2b express gesehen hat: Hier ist der aktuelle Cartoon von Bettina Bexte und Miriam Wurster zum Thema Gesundheitswirtschaft. Mehr Cartoons gibt es direkt bei Bettina und Miriam. Mehr Infos zur Gesundheitswirtschaft gibt es im i2b express und auf dem i2b-Portal. Unter anderem geht es dort um Veränderungen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_336" class="wp-caption alignleft" style="width: 510px"><a href="http://www.i2b.de/index.php?site=72"><img class="size-full wp-image-336" title="cartoon-aerztehaus2" src="http://www.k-ms.de/wp-content/uploads/2009/11/cartoon-aerztehaus2.jpg" alt="Dieser Cartoon ist in der November-Ausgabe des i2b express erschienen." width="500" height="410" /></a><p class="wp-caption-text">Dieser Cartoon ist in der Ausgabe 4/2009 des i2b express erschienen.</p></div>
<p>Wer ihn noch nicht in der November-Ausgabe des <a title="i2b express" href="http://www.i2b.de/index.php?site=72" target="_blank">i2b express</a> gesehen hat: Hier ist der aktuelle Cartoon von Bettina Bexte und Miriam Wurster zum Thema Gesundheitswirtschaft.</p>
<p>Mehr Cartoons gibt es direkt bei <a title="Bettina Bexte" href="http://www.bettina-bexte.de/" target="_blank">Bettina </a>und <a title="Miriam Wurster" href="http://www.miriamwurster.de/" target="_blank">Miriam</a>. Mehr Infos zur Gesundheitswirtschaft gibt es im i2b express und auf dem <a title="i2b-Rubrik Innovation und Technologie" href="http://www.i2b.de/index.php?rubrik=2&amp;session_id=FYUioXcqZeNaKPdrafOcL4Is6K3H0joX&amp;log_id=18126331" target="_blank">i2b-Portal</a>. Unter anderem geht es dort um Veränderungen durch die integrierte Versorgung und um <a title="Interview mit Dr. Diethelm Hansen" href="http://www.i2b.de/index.php?content_id=370&amp;rubrik=2&amp;unterrubrik=&amp;session_id=FYUioXcqZeNaKPdrafOcL4Is6K3H0joX&amp;log_id=18126420" target="_blank">die Zukunft des Klinikverbunds Gesundheit Nord</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.k-ms.de/2009/11/cartoon-alles-muss-raus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cartoon: Das familienfreundliche Unternehmen</title>
		<link>http://www.k-ms.de/2009/08/cartoon-das-familienfreundliche-unternehmen/</link>
		<comments>http://www.k-ms.de/2009/08/cartoon-das-familienfreundliche-unternehmen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2009 11:01:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axel Kölling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cartoons]]></category>
		<category><![CDATA[Bettina Bexte]]></category>
		<category><![CDATA[Cartoon]]></category>
		<category><![CDATA[i2b express]]></category>
		<category><![CDATA[Miriam Wurster]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.k-ms.de/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[Bettina Bexte und Miriam Wurster haben wieder einen Cartoon zur aktuellen Ausgabe des Magazins „i2b express“ beigesteuert. Dessen Schwerpunktthema ist „nachhaltiges Wirtschaften“, also auch der Umgang mit den eigenen Mitarbeitern und die „Familienfreundlichkeit“ im Unternehmen. Der Wirtschaftswissenschaftler Prof. Müller-Christ sprach unter anderem davon, dass „Nachhaltigkeit nicht schmerzfrei für die Wirtschaft“ sei. Wahrscheinlich hatte er dabei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Bettina Bexte" href="http://www.bettina-bexte.de/" target="_blank"></a></p>
<div id="attachment_154" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.k-ms.de/wp-content/uploads/2009/08/cartoon-familienfreundliches-unternehmen.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-154" title="cartoon-familienfreundliches-unternehmen" src="http://www.k-ms.de/wp-content/uploads/2009/08/cartoon-familienfreundliches-unternehmen-150x150.jpg" alt="Das familienfreundliche Unternehmen (klicken Sie auf das Bild, um eine größere Darstellung zu erhalten)" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Klicken Sie auf das Bild für eine größere Darstellung</p></div>
<p><a title="Bettina Bexte" href="http://www.bettina-bexte.de/" target="_blank">Bettina Bexte</a> und <a title="Miriam Wurster" href="http://www.miriamwurster.de/" target="_blank">Miriam Wurster</a> haben wieder einen Cartoon zur aktuellen Ausgabe des Magazins <a title="i2b express" href="http://www.i2b.de/index.php?site=72" target="_blank">„i2b express“ </a>beigesteuert. Dessen Schwerpunktthema ist „nachhaltiges Wirtschaften“, also auch der Umgang mit den eigenen Mitarbeitern und die „Familienfreundlichkeit“ im Unternehmen.</p>
<p>Der Wirtschaftswissenschaftler Prof. Müller-Christ sprach unter anderem davon, dass „Nachhaltigkeit nicht schmerzfrei für die Wirtschaft“ sei. Wahrscheinlich hatte er dabei allerdings nicht dieses Szenario im Sinn.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.k-ms.de/2009/08/cartoon-das-familienfreundliche-unternehmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

